| TITULO DE LA EXPOSICION | LUGAR DE LA PRESENTACION | AÑO |
| Aplicación del método de las redes neuronales al relleno de series pluviométricas en el Uruguay | Universidad de La Coruna, Espana | 1996 |
| Control de calidad de datos pluviométricos en el Uruguay | Universidad de La Coruna, Espana | 1995 |
| Mejoras sobre el método de la digitación duplicada para la detección de errores en encuestas con respuestas categóricas: aplicación a un censo | Jornadas de Informatica e Investigación Operativa, Montevideo | 1994 |
| Modelación numérica y verificación de resultados obtenidos en la evaluación del potencial eólico del Uruguay | I Simposio de Energía Eólica | 1993 |
| Evaluación del potencial eólico en el Uruguay | II Simposio internacional de Ciencia y Tecnología como fuerzas productivas | 1991 |
| Posibilidades de desarrollo tecnológico en el Uruguay | 2do. Encuentro nacional de Ingeniería | 1988 |
| Efecto del viento sobre las estructuras | 1er. Encuentro "Investigación aplicada y producción" | 1987 |
XI. CURSOS DE POSGRADO DICTADOS